Descarguen la ficha del producto ISOCLAR RIG ALTA EFICACIA en Pdf
Clasificación EN 779 | F6 | F7 | F8 | F9 |
---|---|---|---|---|
Clase Eurovent 4/5 EU | EU6 | EU7 | EU8 | EU9 |
Eficiencia opacimétrica % | 65 % | 85 % | 90 % | 95 % |
Velocidad m/s | 1,5 à 4 | |||
Pérdida de carga inicial | 130 | 120 | 140 | 160 |
Pérdida de carga final | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA | 500 a 600 PA |
Media utilizada | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio | Media fibra de vidrio |
Temperatura máxima °C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C | 80-100°C |
Resistencia a la humedad | 100% | 100% | 100% | 100% |
Clasificación FUEGO | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 | DIN 53438 |
Para mejorar su eficacia, su instalación se realiza en combinación con un prefiltro de marco de acero galvanizado y medios plisados sintéticos desechables (gama ISOCEL PLI METAL JETABLE): así, en una unidad de tratamiento de aire, se recomienda colocar un filtro de bolsa rígido (ISOCLAR RIG) de calidad F9 (norma EN 779) después de un filtro plisado marco galva medios plisados sintéticos ISOCEL PLI METAL JETABLE de calidad G4 (norma EN 779). La calidad del aire mejora y la vida útil de los filtros aumenta. Esta combinación los convierte en filtros económicos.
El marco rígido de este filtro de bolsa facilita su instalación y sustitución: ahorras tiempo de mantenimiento.
Los materiales utilizados para fabricar estos filtros son anticorrosivos y no liberan gas cloro durante la incineración.